Tabla de Posiciones del Fútbol de Inglaterra, Los resultados de la jornada y la posición de tu equipo favorito la encontraras en esta pagina que estara actualizando cada jornada para que no pierdas ningun detalle.
Tabla de Posiciones del Fútbol de Inglaterra
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 28 | 5 | 4 | 94 | 32 | +62 | 89 |
2 | Arsenal | 37 | 25 | 6 | 6 | 83 | 43 | +40 | 81 |
3 | Manchester United | 37 | 22 | 6 | 9 | 56 | 42 | +14 | 72 |
4 | Newcastle United | 37 | 19 | 13 | 5 | 67 | 32 | +35 | 70 |
5 | Liverpool | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 43 | +28 | 66 |
6 | Brighton & Hov… | 37 | 18 | 8 | 11 | 71 | 51 | +20 | 62 |
7 | Aston Villa | 37 | 17 | 7 | 13 | 49 | 45 | +4 | 58 |
8 | Tottenham Hotspur | 37 | 17 | 6 | 14 | 66 | 62 | +4 | 57 |
9 | Brentford | 37 | 14 | 14 | 9 | 57 | 46 | +11 | 56 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 51 | +3 | 52 |
11 | Crystal Palace | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 48 | -9 | 44 |
12 | Chelsea | 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 46 | -9 | 43 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 53 | -22 | 41 |
14 | West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | 41 | 53 | -12 | 40 |
15 | AFC Bournemouth | 37 | 11 | 6 | 20 | 37 | 70 | -33 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 67 | -30 | 37 |
17 | Everton | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 57 | -24 | 33 |
18 | Leicester City | 37 | 8 | 7 | 22 | 49 | 67 | -18 | 31 |
19 | Leeds United | 37 | 7 | 10 | 20 | 47 | 74 | -27 | 31 |
20 | Southampton | 37 | 6 | 6 | 25 | 32 | 69 | -37 | 24 |
Resultados del Fútbol de Inglaterra
2023. mayo 25. jueves | ||
Manchester United | 4 - 1 | Chelsea |
2023. mayo 24. miércoles | ||
Brighton & Hov… | 1 - 1 | Manchester City |
2023. mayo 22. lunes | ||
Newcastle United | 0 - 0 | Leicester City |
2023. mayo 21. domingo | ||
Manchester City | 1 - 0 | Chelsea |
Brighton & Hov… | 3 - 1 | Southampton |
West Ham United | 3 - 1 | Leeds United |
2023. mayo 20. sábado | ||
Nottingham Forest | 1 - 0 | Arsenal |
Fulham | 2 - 2 | Crystal Palace |
AFC Bournemouth | 0 - 1 | Manchester United |
Liverpool | 1 - 1 | Aston Villa |
Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Everton |
Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Brentford |
2023. mayo 18. jueves | ||
Newcastle United | 4 - 1 | Brighton & Hov… |
2023. mayo 15. lunes | ||
Leicester City | 0 - 3 | Liverpool |
2023. mayo 14. domingo | ||
Arsenal | 0 - 3 | Brighton & Hov… |
Everton | 0 - 3 | Manchester City |
Brentford | 2 - 0 | West Ham United |