Tabla de Posiciones del Fútbol de Inglaterra, Los resultados de la jornada y la posición de tu equipo favorito la encontraras en esta pagina que estara actualizando cada jornada para que no pierdas ningun detalle.
Tabla de Posiciones del Fútbol de Inglaterra
Most recent soccer data can be found here. Now getting info from data source.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 34 | 29 | 3 | 2 | 98 | 25 | +73 | 90 |
2 | Manchester United | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 26 | +39 | 74 |
3 | Liverpool | 35 | 20 | 11 | 4 | 80 | 37 | +43 | 71 |
4 | Tottenham Hotspur | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 31 | +35 | 68 |
5 | Chelsea | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 34 | +25 | 63 |
6 | Arsenal | 34 | 17 | 6 | 11 | 66 | 46 | +20 | 57 |
7 | Burnley | 35 | 14 | 11 | 10 | 35 | 32 | +3 | 53 |
8 | Leicester City | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 44 |
9 | Everton | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 54 | -15 | 42 |
10 | Newcastle United | 33 | 11 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 | 41 |
11 | AFC Bournemouth | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 58 | -17 | 38 |
12 | Watford | 35 | 10 | 8 | 17 | 42 | 60 | -18 | 38 |
13 | Brighton & Hov… | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | 36 |
14 | Crystal Palace | 35 | 8 | 11 | 16 | 36 | 54 | -18 | 35 |
15 | West Ham United | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 63 | -21 | 35 |
16 | Huddersfield Town | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 | 35 |
17 | Swansea City | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 | 51 | -24 | 33 |
18 | Southampton | 34 | 5 | 14 | 15 | 33 | 53 | -20 | 29 |
19 | Stoke City | 35 | 6 | 11 | 18 | 32 | 65 | -33 | 29 |
20 | West Bromwich Albion | 35 | 4 | 13 | 18 | 29 | 54 | -25 | 25 |
Resultados del Fútbol de Inglaterra
Up-to-date soccer info here. Now getting statistics from football information source.
2018. abril 22. domingo | ||
Manchester City | 5 - 0 | Swansea City |
Stoke City | 1 - 1 | Burnley |
Arsenal | 4 - 1 | West Ham United |
2018. abril 21. sábado | ||
Watford | 0 - 0 | Crystal Palace |
West Bromwich Albion | 2 - 2 | Liverpool |
2018. abril 19. jueves | ||
Burnley | 1 - 2 | Chelsea |
Leicester City | 0 - 0 | Southampton |
2018. abril 18. miércoles | ||
AFC Bournemouth | 0 - 2 | Manchester United |
2018. abril 17. martes | ||
Brighton & Hov… | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
2018. abril 16. lunes | ||
West Ham United | 1 - 1 | Stoke City |
2018. abril 15. domingo | ||
Manchester United | 0 - 1 | West Bromwich Albion |
Newcastle United | 2 - 1 | Arsenal |
2018. abril 14. sábado | ||
Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Manchester City |
Liverpool | 3 - 0 | AFC Bournemouth |
Burnley | 2 - 1 | Leicester City |
Crystal Palace | 3 - 2 | Brighton & Hov… |
Swansea City | 1 - 1 | Everton |
Huddersfield Town | 1 - 0 | Watford |
Southampton | 2 - 3 | Chelsea |